Ingresso scheda | 8 x Slot |
Uscita scheda | 8 x Slot |
Ingresso video |
Interfacce | A seconda della scheda I-O inserita |
Frequenza max dati | 22-5 Gbps |
Audio |
Ingresso | A seconda della scheda di ingresso inserita |
Uscita | A seconda della scheda di uscita inserita |
Controllo |
RS-232 | Connettore: 1 x DB-9 femmina (nero) Configurazioni pin controllo seriale: Pin 2 = Tx- Pin 3 = Rx- Pin 5 = Gnd Velocità in baud e Protocollo: Velocità in baud: 19200- Bit di dati: 8- Bit di stop: 1- Parità: No- Controllo del flusso: No |
RS-485-RS-422 | Connettore: 1 x Connettore vite prigioniera- 5 poli |
Ethernet | Connettore: 1 x RJ-45 femmina |
Impostazioni EDID | Modalità EDID: Predefinito - Porta 1 - Remix - Personalizzato (procedura guidata EDID supportata) |
Connettori |
Alimentazione | 1 x Prese CA tripolari |
Alimentazione |
Carico potenza ingresso | 100 - 240 V CA; 50 - 60 Hz; 1-0 A |
Consumo | 110 V CA- 800 W- 239 BTU 220 V CA- 800 W- 236 BTU |
Ambiente |
Temperatura di esercizio | 0 - 40 C |
Temperatura di conservazione | -20 - 60 C |
Umidità | 0 - 80 % di umidità relativa- senza condensa |
Proprietà fisiche |
Struttura | Metallo |
Dimensioni (L x P x A) | 48-20 x 47-19 x 39-90 cm (18-98 x 18-58 x 15-71 pollici) |
Peso | 18-20 kg (40-09 libbre) |
Altezza rack (Spazi U) | 9U |
Lotto scatola | 1 pezzo |
Nota | Per alcuni prodotti per il montaggio su rack- le dimensioni fisiche standard LxPxA sono indicate utilizzando il formato LxLxA |
<-tbody>