Function | CL5708M | CL5708MW | CL5708N |
Collegamenti del computer |
Diretto | 8 | 8 | 8 |
Massimo | 256 (in daisy-chain) | 256 (in daisy-chain) | 256 (in daisy-chain) |
Seleziona porta | OSD- Hotkey- Pushbutton | OSD- Hotkey- Pushbutton | OSD- Hotkey- Pushbutton |
Connettori |
Porte KVM | 8 x SPHD femmina (giallo) | 8 x SPHD femmina (giallo) | 8 x SPHD femmina (giallo) |
Porte di interconnessione | 1 x DB-25 maschio | 1 x DB-25 maschio | 1 x DB-25 maschio |
Aggiornamento firmware | 1 x RJ-11 femmina | 1 x RJ-11 femmina | 1 x RJ-11 femmina |
Alimentazione | 1 x IEC 60320-C14
| 1 x IEC 60320-C14
| 1 x IEC 60320-C14
|
Porte console esterna | 1 x SPHD maschio (giallo) | 1 x SPHD maschio (giallo) | 1 x SPHD maschio (giallo) |
Porta mouse esterno | 1 x USB tipo A femmina (anteriore) | 1 x USB tipo A femmina (anteriore) | 1 x USB tipo A femmina (anteriore) |
Porta USB | 1 x USB tipo A femmina | N-D | 1 x USB tipo A femmina |
Switches |
Seleziona porta | 2 x pulsante | 2 x pulsante | 2 x pulsante |
Selezione stazione | 2 x pulsante | 2 x pulsante | 2 x pulsante |
Ripristino | 1 x pulsante da semi-incasso | 1 x pulsante da semi-incasso | 1 x pulsante da semi-incasso |
Aggiornamento firmware | 1 x interruttore a scorrimento | 1 x interruttore a scorrimento | 1 x interruttore a scorrimento |
Alimentazione | 1 x interruttore a bilanciere | 1 x interruttore a bilanciere | 1 x interruttore a bilanciere |
Controllo LCD | 4 x pulsante | 4 x pulsante | 4 x pulsante |
Alimentazione LCD | 1 x pulsante a LED | 1 x pulsante a LED | 1 x pulsante a LED |
LED |
Online | 8 (Arancione) | 8 (Arancione) | 8 (Arancione) |
ID porta | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) |
ID stazione | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) | 2 schermi LED a 7 segmenti (arancione) |
Alimentazione | 1 (Verde scuro) | 1 (Verde scuro) | 1 (Verde scuro) |
Blocco | 1 x Blocco Num (verde) 1 x Blocco Maiuscole (verde) 1 x Blocco Scorrimento (verde) | 1 x Blocco Num (verde) 1 x Blocco Maiuscole (verde) 1 x Blocco Scorrimento (verde) | 1 x Blocco Num (verde) 1 x Blocco Maiuscole (verde) 1 x Blocco Scorrimento (verde) |
Luce di illuminazione LED | 1 x Luce di illuminazione a LED
| 1 x Luce di illuminazione a LED
| 1 x Luce di illuminazione a LED
|
Specifiche del pannello |
Modulo LCD | LCD TFT da 17 | LCD TFT da 17-3 | LCD TFT da 19 |
Risoluzione | 1280 x 1024 a 75 Hz | 1920 x 1080 a 60 Hz | 1280 x 1024 a 75 Hz |
Tempo di risposta | 5 ms | 16 ms | 5 ms |
Angolo di visione | 170 (O)- 160 (V) | 170 (O)- 170 (V) | 170 (O)- 160 (V) |
Dimensioni pixel | 0-264 mm x 0-264 mm | 0-1989 mm x 0-1989 mm | 0-294 mm x 0-294 mm |
Colori supportati | 16-77 milioni di colori | 16-77 milioni di colori | 16-77 milioni di colori |
Rapporto di contrasto | 1000 : 1 | 800 : 1 | 1000 : 1 |
Luminosità | 250 cd-m² | 250 cd-m² | 250 cd-m² |
Video |
Risoluzione ingresso video | fino a 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz- DDC2B | fino a 1920 × 1200 a 60 Hz; 1920 × 1080 a 60 Hz- DDC2B | fino a 1920 × 1200 a 60 Hz; 1280 × 1024 a 75 Hz- DDC2B |
Intervallo di scansione | 1-255 secondi | 1-255 secondi | 1-255 secondi |
Emulazione |
Tastiera - Mouse | PS-2- USB | PS-2- USB | PS-2- USB |
Carico potenza ingresso | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A | 100-240V AC- 50-60Hz- 1A |
Consumo | AC110V:239W:125BTU AC220V:251W:130BTU | AC110V:145W:79BTU AC220V:154W:83BTU | AC110V:261W:135BTU AC220V:272W:140BTU |
Ambiente |
Temperatura di esercizio | 0-40C | 0-40C | 0-50C |
Temperatura di conservazione | -20-60C | -20-60C | -20-60C |
Umidità | 0-85% RH- senza condensa | 0-85% RH- senza condensa | 0-85% RH- senza condensa |
Proprietà fisiche |
Struttura | Metallo - plastica | Metallo - plastica | Metallo - plastica |
Tipo di guida | Singola guida scorrevole | Singola guida scorrevole | Singola guida scorrevole |
Peso | 1347 kg ( 2967 lb ) | 1339 kg ( 2949 lb ) | 1339 kg ( 2949 lb ) |
Dimensioni (L x P x A) | 4800 x 6427 x 440 cm (189 x 253 x 173 in) | 4800 x 6892 x 440 cm (189 x 2713 x 173 in) | 4800 x 6892 x 440 cm (189 x 2713 x 173 in) |
<-tbody>