Function | VE883AR | VE883AT |
Ingresso video |
Interfacce | N-A | 1 x HDMI tipo A femmina (Nero) |
Impedenza | N-A | 100 O |
Distanza max | N-A | Fino a 5 m |
Uscita video |
Interfacce | 1 x HDMI tipo A femmina (Nero) | N-A |
Impedenza | 100 O | N-A |
Distanza max | Fino a 5 m | N-A |
Video |
Frequenza max dati | 10-2 Gbps (3-4 Gbps per corsia) | 10-2 Gbps (3-4 Gbps per corsia) |
Clock di pixel max | 594 MHz | 594 MHz |
Conformità | HDMI (3D- Deep Color- 4K) Compatibile con HDCP 22-23 | HDMI (3D- Deep Color- 4K) Compatibile con HDCP 22-23 |
Risoluzione max | 4096x2160@60Hz (4:4:4) - 3840x2160@60Hz (4:4:4) | 4096x2160@60Hz (4:4:4) - 3840x2160@60Hz (4:4:4) |
Distanza max | 1 modulo SFP (*Nota) VE883AK1: 4Kx2K-60Hz 4:4:4 fino a 300m (MM- OM3- nero) VE883AK2: 4Kx2K-60Hz 4:4:4 fino a 10 km (SM- blu) | 1 modulo SFP (*Nota) VE883AK1: 4Kx2K-60Hz 4:4:4 fino a 300m (MM- OM3- nero) VE883AK2: 4Kx2K-60Hz 4:4:4 fino a 10 km (SM- blu) |
Audio |
Ingresso | N-A | 1 x morsettiera- 5 poli (Verde) |
Uscita | 1 x morsettiera- 5 poli (Verde) | N-A |
Connettori |
Unità a Unità | 1 SFP bidirezionale (LC) | 1 SFP bidirezionale (LC) |
Aggiornamento firmware | 1 x Micro USB (tipo B) femmina (nero) | 1 x Micro USB (tipo B) femmina (nero) |
Alimentazione | 1 x presa DC con blocco | 1 x presa DC con blocco |
Fibra ottica |
Velocità dei dati | 103 Gbps | 103 Gbps |
Lunghezza d'onda | VE883AK1: 850 nm VE883AK2: 1310 nm | VE883AK1: 850 nm VE883AK2: 1310 nm |
Tipo fibra | VE883AK1: Multimodale (MM)- OM3- tipo LC duplex VE883AK2: monomodale (SM)- tipo LC duplex | VE883AK1: Multimodale (MM)- OM3- tipo LC duplex VE883AK2: monomodale (SM)- tipo LC duplex |
Controllo |
Canale USB | 2 x USB tipo A femmina (bianco) | 1 x USB tipo B femmina (bianco) |
Canale RS-232 | 1 x morsettiera- 3 poli (verde) | 1 x morsettiera- 3 poli (verde) |
Canale IR | 1 mini jack stereo femmina (nero); Trasmissione a gamma completa 30K~56 KHz | 1 mini jack stereo femmina (nero); Trasmissione a gamma completa 30K~56 KHz |
Canale Ethernet | 1 x GbE (RJ-45 femmina) | 1 x GbE (RJ-45 femmina) |
LED |
Alimentazione | 1 (Verde) | 1 (Verde) |
Collegamento | 1 (Arancione) | 1 (Arancione) |
Uscita video | 1 (Arancione) | N-A |
Consumo | DC12V:65W:52BTU | DC12V:701W:54BTU |
Ambiente |
Temperatura di esercizio | 0-40C | 0-40C |
Temperatura di conservazione | -20 - 60C | -20 - 60C |
Umidità | 0 - 80% RH- Non condensante | 0 - 80% RH- Non condensante |
Proprietà fisiche |
Struttura | Metallo | Metallo |
Peso | 066 kg ( 145 lb ) | 067 kg ( 148 lb ) |
Dimensioni (L x L x A) con staffa | 1694 x 1469 x 300 cm (667 x 578 x 118 in) | 1694 x 1469 x 300 cm (667 x 578 x 118 in) |
Dimensioni (L x L x A) senza staffa | 1660 x 1249 x 290 cm (654 x 492 x 114 in) | 1660 x 1249 x 290 cm (654 x 492 x 114 in) |
Nota | 1 La distanza operativa è approssimativa La distanza massima tipica può variare in base a fattori quali il tipo di fibra- la larghezza di banda- la giunzione dei connettori- le perdite- la dispersione modale o cromatica- i fattori ambientali e le pieghe 2 Si consiglia di utilizzare fibre monomodali conformi alle specifiche IEC 60793-2-50 B11 o ITU-T G652B; utilizzare fibre multimodali conformi alle specifiche IEC 11801 (OM3) 3 Il Dispositivo è un prodotto laser di classe 1 È conforme alle normative di sicurezza IEC-60825- FDA 21 CFR 104010 e FDA 21 CFR 104011 | 1 La distanza operativa è approssimativa La distanza massima tipica può variare in base a fattori quali il tipo di fibra- la larghezza di banda- la giunzione dei connettori- le perdite- la dispersione modale o cromatica- i fattori ambientali e le pieghe 2 Si consiglia di utilizzare fibre monomodali conformi alle specifiche IEC 60793-2-50 B11 o ITU-T G652B; utilizzare fibre multimodali conformi alle specifiche IEC 11801 (OM3) 3 Il Dispositivo è un prodotto laser di classe 1 È conforme alle normative di sicurezza IEC-60825- FDA 21 CFR 104010 e FDA 21 CFR 104011 |
<-tbody>