Serie di alimentazione | Serie Platinum |
ATX Standard | ATX V3 0 |
Connettori | |
20-4-pin mainboard | 1x 650 mm |
4-4-pin mainboard 12 V (8-pin EPS) | 2x 650 mm |
4-pin mainboard 12 V | 1x 800 mm |
PCI Express 5 0 12-4-pin |
PCI Express 5 0 12-4-pin | 2x 650 mm IMPORTANTE:<-strong> Collegare all´alimentatore una sola scheda grafica fino a 450 W o 600 W In alternativa- è possibile collegare due schede grafiche fino a 300 W ciascuna |
PCI-Express 6-2-pin | 8x totali (4x 675 mm - 4x 750 mm) |
Opzioni di collegamento (uso simultaneo)<-strong> | Opzione 1: 20x SATA & 3x PATA Opzione 2: 16x SATA & 6x PATA |
SATA | 20x totali (5x 500 mm - 5x 650 mm - 5x 800 mm - 5x 950 mm) |
PATA | 6x totali (2x 500 mm- 2x 650 mm - 2x 800 mm) | FDD | 1x 900 mm | ventola | 135 mm |
PFC | attivo |
Dimensioni dell´alimentatore | 86 x 180 x 150 mm |
Dimensioni dell´imballaggio | 120 x 295 x 225 mm |
Peso (Prodotto - Totale)3- 67 - 4-03 kg |
Potenza | 1200 W |
-3-3 V | 20 A |
-5 V | 20 A |
max combinato | 100 W |
-12 V | 100 A |
max combinato | 1200 W |
Certificato | 80 PLUS PLATINUM |
Efficienza | fino al 92% |
Consumo in standby | < 0- 5 W - ErP 2013 |
Controllo in funzione della temperatura per i ventilatori dell´involucro | sì |
Circuiti di sicurezza | OVP = Protezione da sovratensione OCP = Protezione da sovracorrente OPP = Protezione da sovralimentazione SCP = Protezione da cortocircuito UVP = Protezione da sottotensione |
Gamma completa (110 V - 220 V) | sì |
Compatibile con Haswell | sì |
Colore | nero |
<-tbody>